- Översikt
- Relaterade produkter
Beskrivning:
FTTH inomhuskabelj har mycket större bandbredd för att bära data och är mindre känslig för störningar än vanliga inomhusfibretrådar. Den är idealisk för inomhusharmonisering, direkt anslutning till slutanvändare och åtkomstnät.
• Lokalt nätverk (LAN).
• Används för direkt ledning till slutanvändare.
• FTTH (fibre to the home) inomhusledning och distribution (video, ljud och data-signaler)
Tekniska parametrar:
Kablatyp | OD(mm) | Nominalvikt(kg/km) | Draghållfasthet (N) | Kraftmotstånd (N/10OMM) | Böjningsradie (mm) | |||
Kortfristig | Långfristig | Kortfristig | Långfristig | Dynamisk | Statisk | |||
GJXFH-1Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-2Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-3Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-4Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
Lagrings-/arbets temperatur (C) | -20-+60 | |||||||
Notering: Xn är fibermodell och D är diameter på kabeln. |
Förpackning och Spollängd:
*Standard trumm av trä med skydd.
*Standard spollängd: 1 km/spola eller 2 km/spola. Annan längd är också tillgänglig.