- Faahfaahin
- Bixiyo Oo Kala Duwan
Fasal:
Kabeelka FTTH dhexeeya waxaa lagu sameeyay badbaadaha koodka oo ugu yaraan ee data ku cararteen iyo waa in la xiriira ah carruurta kuna fiican kabeelka fibera dhexeeya. iyo waa ka mid ah ee cabsiga dhexeeya, cabiga end user dheer, iyo reerkii lacagga.
• Tixraaca Local Area Network (LAN).
• Istaan end users cabiga dheer.
• FTTH (fibertii ka home) cabsiga dhexeeya iyo dibadda (video, audio iyo siyalooyinka data)
Qiyaasaha Farsamada:
Nooc kabeelka | OD (mm) | Xil ka cusub (kg/km) | Dhacdooyinka Tensile (N) | Ku carar Dhammaad (N/10OMM) | Gacan Qaybta (mm) | |||
Ka dib marka ah | Marka ka soo jirin | Ka dib marka ah | Marka ka soo jirin | Caafimaad | Sare | |||
GJXFH-1Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20d | 15D |
GJXFH-2Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20d | 15D |
GJXFH-3Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20d | 15D |
GJXFH-4Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20d | 15D |
Dhamaan guulka carruurta/dhamaanka (C) | -20-+60 | |||||||
Fur: Xn waxaa laga heli karo nooc carruurtida iyo D waxaa lagu sameyn doona in ay ku sameyn doontaa gacanta carruurtida. |
Codka iyo Koorinta Reel:
*Dibadda cad cadeed ka mid ah leh oo kale ee ku jira proteksheen.
*Tolowada reela ee dhammaan: 1 km/reel ama 2 km/reel. Tolowadaha kale ugu yaraan waxaa lagu heli ahaan.