- Visão Geral
- Produtos relacionados
Descrição:
O cabo de acesso FTTH auto-sustentável é construído com um ou dois fibras ópticas monomodo (G.657A). O cabo é protegido por um elemento de força dielétrico, adequado para instalação aérea direta nas casas em projetos FTTH.
• Aplicação externa aérea.
• Usado em projetos FTTH.
• Rotas ópticas de alta velocidade em edifícios.
Parâmetros técnicos:
Tipo de Cabo | DE(mm) | Peso Nominal (kg/km) | Resistência à tração (N) | Resistência à Compressão (N/100MM) | Raio de Curvatura (mm) | |||
De curto prazo | De longo prazo | De curto prazo | De longo prazo | Dinâmico | Estático | |||
GJYXFH-1Xn | (2,0±0,1)*(6,2±0,3) | 23.6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-2Xn | (2,0±0,1)*6,2±0,3) | 23.6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-3Xn | (2,0±0,1)(6,2±0,3) | 23.6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
GJYXFH-4Xn | (2,0±0,1)*(6,2±0,3) | 23.6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D |
Temperatura de armazenamento/trabalho (℃) | -20-+60 | |||||||
Nota: Xn é o modelo de fibra óptica e D é o diâmetro do cabo óptico. |
Embalagem e Comprimento do Bobina:
*Bobina padrão de madeira com proteção.
*Comprimento padrão da bobina: 1 km/bobina ou 2 km/bobina. Outros comprimentos também estão disponíveis.