- Conspectus
- Producta Relata
Descriptio:
Fibra FTTH intramuralis multo maiorem latitudinem datam portat et minus est vulnerabilis ad interference quam fibrae communes intramuralis. Et idonea est pro cabling intramurali, directo cabling usuariis finalibus, et rete accessus.
• Rete Areae Localis (LAN).
• Usata directe cabling usuariis finalibus.
• FTTH (fibra usque ad domum) cabling et distributio intramuralis (signa video, audio et data)
Parametri technici:
Typuscabli | OD(mm) | PondusNominalis(kg/km) | FortitudoTractus(N) | ResistentiaCrushing(N/10OMM) | Radius Flexionis (mm) | |||
Brevis Temporis | Longi Temporis | Brevis Temporis | Longi Temporis | Dynamicus | Stans | |||
GJXFH-1Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-2Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-3Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-4Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
Temperatura Stabilitatis/Operantis (C) | -20-+60 | |||||||
Nota: Xn est modelus fibrae opticae et D est diametrus catenae opticae. |
Imbutio et Longitudo Rotulae:
lignea norma cum protectione.
norma rotulae: 1 km/rotula vel 2 km/rotula. Alia longitudo etiam disponitur.