- Panoramica
- Prodotti correlati
Descrizione:
Il cavo FTTH indoor ha una banda molto maggiore per trasportare dati e è meno suscettibile a interferenze rispetto ai comuni cavi fibra ottica indoor. È ideale per l'impianto indoor, la cablaggio diretto degli utenti finali e le reti di accesso.
• Rete Locale (LAN).
• Utilizzato per il cablaggio diretto degli utenti finali.
• Cablaggio e distribuzione FTTH (fibra fino alla casa) indoor (segnali video, audio e dati)
Parametri tecnici:
Tipologia del cavo | Diametro esterno (mm) | Peso nominale (kg/km) | Resistenza alla trazione (N) | Resistenza alla Compressione (N/10OMM) | Raggio di curvatura (mm) | |||
A breve termine | A lungo termine | A breve termine | A lungo termine | Dinamico | Statico | |||
GJXFH-1Xn | (2,0±0,1)*(3,0±0,1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-2Xn | (2,0±0,1)*(3,0±0,1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-3Xn | (2,0±0,1)*(3,0±0,1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-4Xn | (2,0±0,1)*(3,0±0,1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
Temperatura di archiviazione/lavorazione (C) | -20-+60 | |||||||
Nota: Xn è il modello di fibra ottica e D è il diametro del cavo ottico. |
Imballaggio e lunghezza del bobina:
*Barile in legno standard con protezione.
*Lunghezza standard del bobina: 1 km/bobina o 2 km/bobina. Altre lunghezze sono disponibili.