- Resumen
- Productos relacionados
Descripción:
El cable FTTH indoor tiene una capacidad de ancho de banda mucho mayor para transportar datos y es menos susceptible a interferencias en comparación con los cables de fibra común indoor. Es ideal para cableado interior, cableado directo para usuarios finales y redes de acceso.
• Red de Área Local (LAN).
• Usado para cableado directo a usuarios finales.
• Cableado interior y distribución FTTH (fibra hasta el hogar) (señales de video, audio y datos)
Parámetros técnicos:
Tipo de cable | Diámetro exterior (mm) | Peso nominal (kg/km) | Resistencia a la tracción (N) | Resistencia a la compresión (N/10OMM) | Radio de curvatura (mm) | |||
A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | Dinámico | Estático | |||
GJXFH-1Xn | (2,0±0,1)*(3,0±0,1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-2Xn | (2,0±0,1)*(3,0±0,1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-3Xn | (2,0±0,1)*(3,0±0,1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
GJXFH-4Xn | (2,0±0,1)*(3,0±0,1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
Temperatura de almacenamiento/trabajo (C) | -20-+60 | |||||||
Nota: Xn es el modelo de fibra óptica y D es el diámetro del cable óptico. |
Empaque y longitud del carrete:
*Bombo de madera estándar con protección.
*Longitud estándar del carrete: 1 km/carrete o 2 km/carrete. Otras longitudes también están disponibles.